| 指標(biāo):規(guī)格 | 4×8目 | 8×16目 | 14×28目 | 20×40目 |
| 強(qiáng)度% | ≥93 | ≥93 | ≥95 | ≥95 |
| 碘值mg/g | 950 | 950-1000 | 1000 | 1100 |
| 水份% | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤10 |
| 灰份% | ≤7 | ≤5 | ≤5 | ≤7 |
| 四氯化碳吸附值% | 50 | 55 | 60 | 60 |
| 充填密度g /L | 450-500 | 450-500 | 450-550 | 450-550 |
| PH值 | 7-11 | 7-11 | 7-11 | 7-11 |
![]() |
河南嵩山科技有限公司 版權(quán)所有 地址:河南省鞏義市東周路 電話:0371-66550288 傳真:0371-66550299 手機(jī):13643866137 網(wǎng)址:http://www.zzmwjc.com/ 手機(jī)版 管理入口 備案號(hào):豫ICP備18027134號(hào)-1 技術(shù)支持:鞏義企業(yè)網(wǎng) 豫公網(wǎng)安備 41910102000108號(hào) 網(wǎng)站地圖 |